
LEOPOLDINA UNITED 1 X 0 ÁGUIA DOURADA
ESTÁDIO: SUBURBIO ARENA
ESTADO DO GRAMADO: RUIM
RIO DE JANEIRO
Mais um resultado positivo para a equipe do RJ. Jogando um bom futebol, oLeopoldina United conseguiu mais uma vitória hoje em seu estádio, mantendo assim uma sequência de 5 jogos sem perder. O Gol da vitória foi marcado pelo artilheiro do time A.Adriano.
Com o resultado, o time carioca encostou ainda mais no 8º colocado (a diferença é de apenas 1 ponto).
| 1 | Football Club Kamikaze - SP | 70 PTS | |||||||
| 2 | Assassinos da faca de pão- BA | 67 PTS | |||||||
| 3 | Sketchup- PR | 57 PTS | |||||||
| 4 | DiegoY.M F.C- SP | 55 PTS | |||||||
| 5 | Doomka - RS | 44 PTS | |||||||
| 6 | Matheus Football Team - SP | 39 PTS | |||||||
| 7 | Vagabunda Futebol Clube - RJ | 33 PTS | |||||||
| 8 | Leopoldina United - RJ | 32 PTS | |||||||
| 9 | Chrystian Esporte Clube_ - MG | 31 PTS | |||||||
| 10 | Gremio MS- MS | 28 PTS | |||||||
| 11 | Frankkkkkkkkkkk- RJ | 27 PTS | |||||||
| 12 | Lougon - RJ | 25 PTS | |||||||
| 13 | Trovoadas de gols FC - RS | 22 PTS | |||||||
| 14 | Club de Football Caldas - RJ | 20 PTS | |||||||
| 15 | Aguia Dourada EC - SC | 12 PTS | |||||||
| 16 | Fogo na bola f.c - SP | 12 PTS |
OBS: PRIMEIRO COLOCADO CLASSIFICADO PARA LIBERTADORES TOP GANG.
EM AZUL CLUBES CLASSIFICADOS PARA SÉRIE B
EM VERMELHO CLUBES REBAIXADOS PARA A SÉRIE D.
Na Liga Ofical, o Leopoldina United segue fazendo uma boa campanha, está em segundo lugar mais tem chances de ser campeão. Faltam duas rodadas para o fim da competição.
SEGUE A TABELA
| 1 | COCACUB FC | 38 PTS | |||||||
| 2 | Leopoldina United | 34 PTS | |||||||
| 3 | Asa 2009 | 33 PTS | |||||||
| 4 | Judô Fernandes | 30 PTS | |||||||
| 5 | Palmeiras Futebol Clube | 30 PTS | |||||||
| 6 | Sociedade Esportiva Verdone | 29 PTS | |||||||
| 7 | MeninaSuperPoderosa | 27 PTS | |||||||
| 8 | The Tigers. | 26 PTS | |||||||
| 9 | JACK DANIELS BRASIL | 23 PTS | |||||||
| 10 | dickbola fmc | 22 PTS | |||||||
| 11 | WASCO FC | 20 PTS | |||||||
| 12 | Analândia Futebol Clube | 18 PTS |


Nenhum comentário:
Postar um comentário