terça-feira, 3 de novembro de 2009

Belo jogo, grande vitória !!!

Leopoldina United e PANORAMA ATLÉTICO CLUBE, nos proporcionaram hoje um belo espetáculo de futebol.
A equipe cearense, saiu na frente do placar, aos 15 minutos de jogo em um belo chute de Tomé Vágner de dentro da área sem chances para o goleiro Wilson Tadeu.
Daí para frente a equipe do RJ, dominou completamente a partida com boas trocas de passe e belas tabelinhas.
Richarlyson Édison, A.Adriano e Yuri Rúben viraram o jogo para a equipe carioca.
Depois dessa rodada, a diferença de pontos entre Leopoldina United e Hurricanes F.C aumentou para 7 pontos, já que a equipe paulista empatou em 0 á 0 com o DinamarcaF.C.

Segue a tabela atualizada:

1 Leopoldina United 57 21 18 3 0 61 3 58
2 Hurricanes F C 50 21 16 2 3 42 10 32
3 Frankkkkkkkkkkk 50 21 15 5 1 50 4 46
4 DINAMARCA F.C 45 21 14 3 4 50 13 37
5 phfogo 44 21 14 2 5 54 13 41
6 Trovoadas de gols FC 43 21 14 1 6 45 11 34
7 PANORAMA ATLÉTICO CLUBE 36 21 11 3 7 48 26 22
8 Alemannia Aachen - A T Verein 35 21 10 5 6 40 21 19
9 Xurupita A.C 28 21 9 1 11 32 44 -12
10 GAVEA_MIXTO 20 21 6 2 13 29 38 -9
11 Esparta Azul 19 21 5 4 12 29 29 0
12 lendarios f.c 17 21 5 2 14 24 53 -29
13 IBS FC 15 21 4 3 14 13 55 -42
14 Itapeva F. C. 10 21 3 1 17 17 69 -52
15 Real Caribenho F.C 8 21 2 2 17 3 78 -75
16 FDC Soccer 7 21 2 1 18 15 85 -70

Nenhum comentário:

Postar um comentário